
2021年12月現在
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| ⼀級建築⼠ | 24名 |
| ⼆級建築⼠ | 18名 |
| ⼀級建築施⼯管理技⼠ | 90名 |
| ⼆級建築施⼯管理技⼠ | 9名 |
| ⼀級⼟⽊施⼯管理技⼠ | 32名 |
| ⼆級⼟⽊施⼯管理技⼠ | 5名 |
| ⼀級舗装施⼯管理技⼠ | 1名 |
| 測量⼠ | 7名 |
| 測量⼠補 | 6名 |
| 下⽔道技術検定 施⼯第⼆種 | 4名 |
| ⼀級電気工事施⼯管理技⼠ | 3名 |
| ⼆級電気工事施⼯管理技⼠ | 1名 |
| ⼀級管⼯事施⼯管理技⼠ | 6名 |
| ⼆級管⼯事施⼯管理技⼠ | 1名 |
| 建築積算⼠ | 1名 |
| 電気主任技術者 | 1名 |
| 危険物取扱者 | 6名 |
| ⼀級建設業経理⼠ | 4名 |
| ⼆級建設業経理⼠ | 8名 |
| 宅地建物取引⼠ | 15名 |
| 衛⽣管理者 | 3名 |

